| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 压铸机(元) | 555,842,189.87 | 893,490,084.22 | 417,002,208.85 | 780,138,325.12 | 308,200,850.29 |
| 注塑机(元) | 1,931,729,222.42 | 3,555,203,855.08 | 1,708,138,919.19 | 2,760,273,521.36 | 1,468,921,182.03 |
| 橡胶注射机(元) | 119,386,408.93 | 221,957,811.82 | 96,399,021.46 | 182,805,812.99 | 78,660,112.89 |
| 其他产品(元) | 136,498,740.96 | 77,835,964.29 | 148,249,096.86 | 102,320,567.13 | 105,566,199.30 |
| 营业成本(元) | |||||
| 压铸机(元) | 380,747,449.30 | 634,270,067.91 | 271,165,593.13 | 507,448,461.47 | 202,308,328.14 |
| 注塑机(元) | 1,342,240,053.73 | 2,425,202,598.11 | 1,149,753,853.30 | 1,841,059,340.98 | 1,005,597,884.15 |
| 橡胶注射机(元) | 73,506,902.65 | 112,806,500.21 | 57,153,136.21 | 91,863,014.79 | 48,314,867.69 |
| 其他产品(元) | 94,230,844.99 | 74,765,003.34 | 95,319,357.13 | 68,649,007.03 | 65,186,632.00 |
| 毛利(元) | |||||
| 压铸机(元) | 175,094,740.57 | 259,220,016.31 | 145,836,615.72 | 272,689,863.65 | 105,892,522.15 |
| 注塑机(元) | 589,489,168.69 | 1,130,001,256.97 | 558,385,065.89 | 919,214,180.38 | 463,323,297.88 |
| 橡胶注射机(元) | 45,879,506.28 | 109,151,311.61 | 39,245,885.25 | 90,942,798.20 | 30,345,245.20 |
| 其他产品(元) | 42,267,895.97 | 3,070,960.95 | 52,929,739.73 | 33,671,560.10 | 40,379,567.30 |
| 毛利率(%) | |||||
| 压铸机(%) | 31.50 | 29.01 | 34.97 | 34.95 | 34.36 |
| 注塑机(%) | 30.52 | 31.78 | 32.69 | 33.30 | 31.54 |
| 橡胶注射机(%) | 38.43 | 49.18 | 40.71 | 49.75 | 38.58 |
| 其他产品(%) | 30.97 | 3.95 | 35.70 | 32.91 | 38.25 |
| 收入构成(%) | |||||
| 压铸机(%) | 20.26 | 18.82 | 17.60 | 20.39 | 15.71 |
| 注塑机(%) | 70.41 | 74.87 | 72.08 | 72.15 | 74.89 |
| 橡胶注射机(%) | 4.35 | 4.67 | 4.07 | 4.78 | 4.01 |
| 其他产品(%) | 4.98 | 1.64 | 6.26 | 2.67 | 5.38 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 压铸机(%) | 20.53 | 17.26 | 18.31 | 20.71 | 16.55 |
| 注塑机(%) | 69.13 | 75.26 | 70.11 | 69.82 | 72.40 |
| 橡胶注射机(%) | 5.38 | 7.27 | 4.93 | 6.91 | 4.74 |
| 其他产品(%) | 4.96 | 0.20 | 6.65 | 2.56 | 6.31 |
