| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 大消费类(元) | 2,161,180.21 | 5,925,359.79 | 3,527,661.72 | 7,096,039.02 | 1,745,720.85 |
| 固体类(元) | 14,202,523.72 | 26,763,850.89 | 10,312,139.77 | 42,385,968.85 | 29,051,757.13 |
| 客户肽(元) | 4,623,455.17 | 6,177,448.32 | 2,563,042.13 | 4,368,787.40 | 2,538,222.20 |
| 器械类(元) | - | 1,306,318.61 | 656,761.08 | 268,751.76 | 209,859.72 |
| 原料药(元) | 171,976,999.19 | 259,895,285.34 | 113,113,719.47 | 121,376,015.24 | 35,438,928.00 |
| 制剂(元) | 339,625,221.00 | 247,133,876.44 | 102,697,238.64 | 207,635,909.54 | 237,845,471.03 |
| 其他(补充)(元) | 16,852,727.50 | - | 22,850,011.33 | - | 18,448,842.50 |
| 营业成本(元) | |||||
| 大消费类(元) | 1,287,140.90 | 3,060,958.95 | 1,758,502.87 | 2,182,543.26 | 1,378,642.04 |
| 固体类(元) | 13,052,073.11 | 22,397,454.77 | 8,192,781.96 | 30,023,275.48 | 16,783,935.69 |
| 客户肽(元) | 1,341,842.14 | 1,856,881.11 | 783,997.76 | 1,781,572.07 | 1,126,839.65 |
| 器械类(元) | - | 2,296,712.11 | 1,110,032.59 | 404,802.80 | 150,061.37 |
| 原料药(元) | 39,863,431.16 | 67,689,741.07 | 30,474,694.95 | 50,540,366.36 | 14,472,597.91 |
| 制剂(元) | 143,931,315.52 | 128,104,388.30 | 48,653,861.71 | 111,068,592.08 | 54,493,054.56 |
| 其他(补充)(元) | 6,768,058.49 | - | 11,094,319.40 | - | 5,013,018.98 |
| 毛利(元) | |||||
| 大消费类(元) | 874,039.31 | 2,864,400.84 | 1,769,158.85 | 4,913,495.76 | 367,078.81 |
| 固体类(元) | 1,150,450.61 | 4,366,396.12 | 2,119,357.81 | 12,362,693.37 | 12,267,821.44 |
| 客户肽(元) | 3,281,613.03 | 4,320,567.21 | 1,779,044.37 | 2,587,215.33 | 1,411,382.55 |
| 器械类(元) | - | -990,393.50 | -453,271.51 | -136,051.04 | 59,798.35 |
| 原料药(元) | 132,113,568.03 | 192,205,544.27 | 82,639,024.52 | 70,835,648.88 | 20,966,330.09 |
| 制剂(元) | 195,693,905.48 | 119,029,488.14 | 54,043,376.93 | 96,567,317.46 | 183,352,416.47 |
| 其他(补充)(元) | 10,084,669.01 | - | 11,755,691.93 | - | 13,435,823.52 |
| 毛利率(%) | |||||
| 大消费类(%) | 40.44 | 48.34 | 50.15 | 69.24 | 21.03 |
| 固体类(%) | 8.10 | 16.31 | 20.55 | 29.17 | 42.23 |
| 客户肽(%) | 70.98 | 69.94 | 69.41 | 59.22 | 55.61 |
| 器械类(%) | - | -75.82 | -69.02 | -50.62 | 28.49 |
| 原料药(%) | 76.82 | 73.95 | 73.06 | 58.36 | 59.16 |
| 制剂(%) | 57.62 | 48.16 | 52.62 | 46.51 | 77.09 |
| 其他(补充)(%) | 59.84 | - | 51.45 | - | 72.83 |
| 收入构成(%) | |||||
| 大消费类(%) | 0.39 | 1.08 | 1.38 | 1.85 | 0.54 |
| 固体类(%) | 2.58 | 4.89 | 4.03 | 11.06 | 8.93 |
| 客户肽(%) | 0.84 | 1.13 | 1.00 | 1.14 | 0.78 |
| 器械类(%) | - | 0.24 | 0.26 | 0.07 | 0.06 |
| 原料药(%) | 31.30 | 47.50 | 44.23 | 31.68 | 10.89 |
| 制剂(%) | 61.81 | 45.16 | 40.16 | 54.19 | 73.12 |
| 其他(补充)(%) | 3.07 | - | 8.94 | - | 5.67 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 大消费类(%) | 0.25 | 0.89 | 1.15 | 2.63 | 0.16 |
| 固体类(%) | 0.34 | 1.36 | 1.38 | 6.61 | 5.29 |
| 客户肽(%) | 0.96 | 1.34 | 1.16 | 1.38 | 0.61 |
| 器械类(%) | - | -0.31 | -0.29 | -0.07 | 0.03 |
| 原料药(%) | 38.49 | 59.73 | 53.78 | 37.85 | 9.04 |
| 制剂(%) | 57.02 | 36.99 | 35.17 | 51.60 | 79.08 |
| 其他(补充)(%) | 2.94 | - | 7.65 | - | 5.79 |
