| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 原料药剂中间体(元) | 363,018,544.47 | 753,403,962.07 | 460,344,605.71 |
| 制剂(元) | 521,021,308.72 | 1,525,568,571.83 | 898,074,579.26 |
| 药品经销及其他(元) | 3,748,195.24 | 29,394,819.27 | 39,828,212.34 |
| 营业成本(元) | |||
| 原料药剂中间体(元) | 287,922,699.89 | 513,168,151.35 | 319,417,822.02 |
| 制剂(元) | 266,625,667.81 | 549,925,837.54 | 296,303,931.04 |
| 药品经销及其他(元) | 2,334,031.02 | 15,723,181.05 | 31,680,518.61 |
| 毛利(元) | |||
| 原料药剂中间体(元) | 75,095,844.58 | 240,235,810.72 | 140,926,783.69 |
| 制剂(元) | 254,395,640.91 | 975,642,734.29 | 601,770,648.22 |
| 药品经销及其他(元) | 1,414,164.22 | 13,671,638.22 | 8,147,693.73 |
| 毛利率(%) | |||
| 原料药剂中间体(%) | 20.69 | 31.89 | 30.61 |
| 制剂(%) | 48.83 | 63.95 | 67.01 |
| 药品经销及其他(%) | 37.73 | 46.51 | 20.46 |
| 收入构成(%) | |||
| 原料药剂中间体(%) | 40.89 | 32.64 | 32.92 |
| 制剂(%) | 58.69 | 66.09 | 64.23 |
| 药品经销及其他(%) | 0.42 | 1.27 | 2.85 |
| 毛利构成(%) | |||
| 原料药剂中间体(%) | 22.69 | 19.54 | 18.77 |
| 制剂(%) | 76.88 | 79.35 | 80.15 |
| 药品经销及其他(%) | 0.43 | 1.11 | 1.09 |
