| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 耳鼻喉科用药(元) | 151,303,088.04 | 264,895,292.84 | 152,538,671.15 | 206,533,218.19 | 97,020,268.30 |
| 精神神经系统用药(元) | 81,175,163.10 | 145,239,968.44 | 74,307,758.63 | 131,601,111.78 | 68,231,141.73 |
| 零售(元) | 418,575.45 | 1,873,154.86 | 1,040,119.52 | 2,758,076.07 | 1,156,677.49 |
| 商业流通(元) | 66,356,041.51 | 111,256,880.50 | 66,776,290.99 | 113,881,817.73 | 61,973,889.48 |
| 消化系统用药(元) | 102,361,536.12 | 178,524,736.35 | 86,267,239.70 | 160,167,724.45 | 89,473,510.14 |
| 激素及调节内分泌功能药物(元) | - | 8,324,221.56 | - | 14,604,193.50 | - |
| 其他领域用药(元) | 34,282,745.99 | 54,022,491.11 | 31,687,046.72 | 51,296,306.66 | 36,796,719.76 |
| 营业成本(元) | |||||
| 耳鼻喉科用药(元) | 30,318,435.80 | 58,247,798.58 | 30,858,950.54 | 39,921,179.40 | 16,952,145.90 |
| 精神神经系统用药(元) | 24,710,577.61 | 56,885,136.72 | 27,919,733.63 | 56,222,489.00 | 23,184,599.85 |
| 零售(元) | 372,668.02 | - | 764,553.91 | - | 922,029.55 |
| 商业流通(元) | 62,417,389.21 | 103,051,375.38 | 61,913,287.05 | 105,221,048.35 | 57,288,296.31 |
| 消化系统用药(元) | 50,612,843.04 | 83,300,152.81 | 40,091,697.09 | 77,499,076.12 | 38,036,723.35 |
| 激素及调节内分泌功能药物(元) | - | - | - | - | - |
| 其他领域用药(元) | 11,702,380.11 | - | 12,197,799.33 | - | 14,578,979.97 |
| 毛利(元) | |||||
| 耳鼻喉科用药(元) | 120,984,652.24 | 206,647,494.26 | 121,679,720.61 | 166,612,038.79 | 80,068,122.40 |
| 精神神经系统用药(元) | 56,464,585.49 | 88,354,831.72 | 46,388,025.00 | 75,378,622.78 | 45,046,541.88 |
| 零售(元) | 45,907.43 | - | 275,565.61 | - | 234,647.94 |
| 商业流通(元) | 3,938,652.30 | 8,205,505.12 | 4,863,003.94 | 8,660,769.38 | 4,685,593.17 |
| 消化系统用药(元) | 51,748,693.08 | 95,224,583.54 | 46,175,542.61 | 82,668,648.33 | 51,436,786.79 |
| 激素及调节内分泌功能药物(元) | - | - | - | - | - |
| 其他领域用药(元) | 22,580,365.88 | - | 19,489,247.39 | - | 22,217,739.79 |
| 毛利率(%) | |||||
| 耳鼻喉科用药(%) | 79.96 | 78.01 | 79.77 | 80.67 | 82.53 |
| 精神神经系统用药(%) | 69.56 | 60.83 | 62.43 | 57.28 | 66.02 |
| 零售(%) | 10.97 | - | 26.49 | - | 20.29 |
| 商业流通(%) | 5.94 | 7.38 | 7.28 | 7.61 | 7.56 |
| 消化系统用药(%) | 50.55 | 53.34 | 53.53 | 51.61 | 57.49 |
| 激素及调节内分泌功能药物(%) | - | - | - | - | - |
| 其他领域用药(%) | 65.87 | - | 61.51 | - | 60.38 |
| 收入构成(%) | |||||
| 耳鼻喉科用药(%) | 34.71 | 34.67 | 36.97 | 30.33 | 27.36 |
| 精神神经系统用药(%) | 18.62 | 19.01 | 18.01 | 19.33 | 19.24 |
| 零售(%) | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.41 | 0.33 |
| 商业流通(%) | 15.22 | 14.56 | 16.18 | 16.73 | 17.47 |
| 消化系统用药(%) | 23.48 | 23.36 | 20.91 | 23.52 | 25.23 |
| 激素及调节内分泌功能药物(%) | - | 1.09 | - | 2.15 | - |
| 其他领域用药(%) | 7.86 | 7.07 | 7.68 | 7.53 | 10.38 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 耳鼻喉科用药(%) | 47.30 | 51.87 | 50.94 | 49.99 | 39.31 |
| 精神神经系统用药(%) | 22.08 | 22.18 | 19.42 | 22.61 | 22.12 |
| 零售(%) | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 商业流通(%) | 1.54 | 2.06 | 2.04 | 2.60 | 2.30 |
| 消化系统用药(%) | 20.23 | 23.90 | 19.33 | 24.80 | 25.25 |
| 激素及调节内分泌功能药物(%) | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 其他领域用药(%) | 8.83 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 10.91 |
