| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 个人银行业务(元) | 1,032,985,926.96 | 524,239,993.10 | 1,495,301,984.24 | 809,768,503.95 |
| 公司银行业务(元) | 2,101,058,145.54 | 1,073,253,347.56 | 1,762,031,253.33 | 944,927,503.47 |
| 资金业务(元) | 1,443,409,684.52 | 895,882,512.89 | 1,269,193,913.96 | 693,918,134.49 |
| 其他业务(元) | 169,365,230.24 | 111,622,132.90 | 184,762,582.54 | 112,433,144.66 |
| 营业成本(元) | ||||
| 个人银行业务(元) | 956,272,032.92 | 472,478,132.99 | 824,182,377.48 | 535,403,047.71 |
| 公司银行业务(元) | 992,381,848.31 | 833,459,216.75 | 1,205,946,271.46 | 719,376,330.79 |
| 资金业务(元) | 488,930,701.85 | 158,745,889.58 | 570,587,991.61 | 234,746,695.82 |
| 其他业务(元) | 54,543,622.60 | 26,871,671.28 | 54,932,617.75 | 26,785,496.12 |
| 毛利(元) | ||||
| 个人银行业务(元) | 76,713,894.04 | 51,761,860.11 | 671,119,606.76 | 274,365,456.24 |
| 公司银行业务(元) | 1,108,676,297.23 | 239,794,130.81 | 556,084,981.87 | 225,551,172.68 |
| 资金业务(元) | 954,478,982.67 | 737,136,623.31 | 698,605,922.35 | 459,171,438.67 |
| 其他业务(元) | 114,821,607.64 | 84,750,461.62 | 129,829,964.79 | 85,647,648.54 |
| 毛利率(%) | ||||
| 个人银行业务(%) | 7.43 | 9.87 | 44.88 | 33.88 |
| 公司银行业务(%) | 52.77 | 22.34 | 31.56 | 23.87 |
| 资金业务(%) | 66.13 | 82.28 | 55.04 | 66.17 |
| 其他业务(%) | 67.80 | 75.93 | 70.27 | 76.18 |
| 收入构成(%) | ||||
| 个人银行业务(%) | 21.76 | 20.12 | 31.74 | 31.62 |
| 公司银行业务(%) | 44.26 | 41.20 | 37.40 | 36.90 |
| 资金业务(%) | 30.41 | 34.39 | 26.94 | 27.10 |
| 其他业务(%) | 3.57 | 4.28 | 3.92 | 4.39 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 个人银行业务(%) | 3.40 | 4.65 | 32.65 | 26.26 |
| 公司银行业务(%) | 49.17 | 21.54 | 27.05 | 21.59 |
| 资金业务(%) | 42.33 | 66.20 | 33.98 | 43.95 |
| 其他业务(%) | 5.09 | 7.61 | 6.32 | 8.20 |
