| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 房屋销售收入(元) | 2,676,551.00 | 4,690,353.00 | 3,763,977.00 |
| 物业费收入(元) | 192,474.00 | 322,250.00 | 146,756.00 |
| 印制电路板业务(元) | - | - | 5,186,136,967.00 |
| 产品销售收入(印制电路板业务)(元) | 8,152,385,076.00 | 12,838,987,162.00 | - |
| 营业成本(元) | |||
| 房屋销售收入(元) | 1,866,168.00 | 3,157,499.00 | 2,642,800.00 |
| 物业费收入(元) | 165,309.00 | 383,148.00 | 522,348.00 |
| 印制电路板业务(元) | - | - | 3,210,077,154.00 |
| 产品销售收入(印制电路板业务)(元) | 5,180,102,722.00 | 8,236,752,438.00 | - |
| 毛利(元) | |||
| 房屋销售收入(元) | 810,383.00 | 1,532,854.00 | 1,121,177.00 |
| 物业费收入(元) | 27,165.00 | -60,898.00 | -375,592.00 |
| 印制电路板业务(元) | - | - | 1,976,059,813.00 |
| 产品销售收入(印制电路板业务)(元) | 2,972,282,354.00 | 4,602,234,724.00 | - |
| 毛利率(%) | |||
| 房屋销售收入(%) | 30.28 | 32.68 | 29.79 |
| 物业费收入(%) | 14.11 | -18.90 | -255.93 |
| 印制电路板业务(%) | - | - | 38.10 |
| 产品销售收入(印制电路板业务)(%) | 36.46 | 35.85 | - |
| 收入构成(%) | |||
| 房屋销售收入(%) | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| 物业费收入(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印制电路板业务(%) | - | - | 99.92 |
| 产品销售收入(印制电路板业务)(%) | 99.96 | 99.96 | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 房屋销售收入(%) | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| 物业费收入(%) | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 印制电路板业务(%) | - | - | 99.96 |
| 产品销售收入(印制电路板业务)(%) | 99.97 | 99.97 | - |
