| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||||
| 金属锂及锂盐系列产品(元) | 4,755,778,273.28 | - | 12,016,585,876.47 | - | 6,528,907,028.62 | 24,465,034,464.63 | 13,715,692,893.67 |
| 锂电池及其材料(元) | 2,975,058,678.34 | 1,240,244,200.00 | 5,896,962,603.03 | 4,148,850,600.00 | 2,707,219,700.91 | 7,707,860,189.24 | 4,085,291,252.80 |
| 锂化合物及金属锂(元) | - | 2,297,663,200.00 | - | 9,276,385,600.00 | - | - | - |
| 其他(元) | 645,259,517.46 | 233,893,000.00 | 992,854,460.61 | 499,956,600.00 | 352,687,353.34 | 798,785,516.09 | 344,252,090.02 |
| 营业成本(元) | |||||||
| 金属锂及锂盐系列产品(元) | 4,358,163,034.05 | - | 10,758,190,237.34 | - | 5,761,998,188.13 | 21,400,064,806.76 | 10,407,791,277.70 |
| 锂电池及其材料(元) | 2,553,561,855.40 | 1,109,479,700.00 | 5,209,405,729.21 | 3,667,087,300.00 | 2,439,878,289.55 | 6,323,630,917.13 | 3,292,230,656.52 |
| 锂化合物及金属锂(元) | - | 1,987,758,300.00 | - | 8,334,859,800.00 | - | - | - |
| 其他(元) | 531,485,590.98 | 185,963,100.00 | 893,679,621.18 | 482,799,800.00 | 351,271,673.98 | 673,171,262.48 | 343,846,815.07 |
| 毛利(元) | |||||||
| 金属锂及锂盐系列产品(元) | 397,615,239.23 | - | 1,258,395,639.13 | - | 766,908,840.49 | 3,064,969,657.87 | 3,307,901,615.97 |
| 锂电池及其材料(元) | 421,496,822.94 | 130,764,500.00 | 687,556,873.82 | 481,763,300.00 | 267,341,411.36 | 1,384,229,272.11 | 793,060,596.28 |
| 锂化合物及金属锂(元) | - | 309,904,900.00 | - | 941,525,800.00 | - | - | - |
| 其他(元) | 113,773,926.48 | 47,929,900.00 | 99,174,839.43 | 17,156,800.00 | 1,415,679.36 | 125,614,253.61 | 405,274.95 |
| 毛利率(%) | |||||||
| 金属锂及锂盐系列产品(%) | 8.36 | - | 10.47 | - | 11.75 | 12.53 | 24.12 |
| 锂电池及其材料(%) | 14.17 | 10.54 | 11.66 | 11.61 | 9.88 | 17.96 | 19.41 |
| 锂化合物及金属锂(%) | - | 13.49 | - | 10.15 | - | - | - |
| 其他(%) | 17.63 | 20.49 | 9.99 | 3.43 | 0.40 | 15.73 | 0.12 |
| 收入构成(%) | |||||||
| 金属锂及锂盐系列产品(%) | 56.78 | - | 63.56 | - | 68.09 | 74.20 | 75.59 |
| 锂电池及其材料(%) | 35.52 | 32.88 | 31.19 | 29.79 | 28.23 | 23.38 | 22.51 |
| 锂化合物及金属锂(%) | - | 60.92 | - | 66.62 | - | - | - |
| 其他(%) | 7.70 | 6.20 | 5.25 | 3.59 | 3.68 | 2.42 | 1.90 |
| 毛利构成(%) | |||||||
| 金属锂及锂盐系列产品(%) | 42.62 | - | 61.53 | - | 74.05 | 67.00 | 80.65 |
| 锂电池及其材料(%) | 45.18 | 26.76 | 33.62 | 33.45 | 25.81 | 30.26 | 19.34 |
| 锂化合物及金属锂(%) | - | 63.43 | - | 65.36 | - | - | - |
| 其他(%) | 12.20 | 9.81 | 4.85 | 1.19 | 0.14 | 2.75 | 0.01 |
