| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 传统黄金首饰(元) | 1,830,571,530.59 | 2,949,201,545.80 | 1,476,831,465.95 |
| 代理品牌授权及加盟服务收入(元) | 122,893,373.11 | 263,072,305.54 | 123,455,070.85 |
| 皮具(元) | 122,578,987.71 | 269,598,482.00 | 148,446,632.68 |
| 时尚珠宝首饰(元) | 1,990,425,413.49 | 2,969,768,739.57 | 1,654,204,568.98 |
| 其他产品(元) | 16,390,393.21 | 40,083,515.80 | 20,361,042.15 |
| 其他业务收入(元) | 18,898,063.55 | 26,149,161.68 | 8,126,016.64 |
| 营业成本(元) | |||
| 传统黄金首饰(元) | 1,596,537,352.41 | 2,680,883,937.29 | 1,332,453,836.79 |
| 代理品牌授权及加盟服务收入(元) | - | 31,929,269.64 | - |
| 皮具(元) | - | 103,052,180.13 | 56,020,804.78 |
| 时尚珠宝首饰(元) | 1,444,414,359.39 | 2,115,528,972.71 | 1,182,382,044.89 |
| 其他产品(元) | - | 27,583,196.57 | - |
| 其他业务收入(元) | - | 20,677,791.81 | - |
| 毛利(元) | |||
| 传统黄金首饰(元) | 234,034,178.18 | 268,317,608.51 | 144,377,629.16 |
| 代理品牌授权及加盟服务收入(元) | - | 231,143,035.90 | - |
| 皮具(元) | - | 166,546,301.87 | 92,425,827.90 |
| 时尚珠宝首饰(元) | 546,011,054.10 | 854,239,766.86 | 471,822,524.09 |
| 其他产品(元) | - | 12,500,319.23 | - |
| 其他业务收入(元) | - | 5,471,369.87 | - |
| 毛利率(%) | |||
| 传统黄金首饰(%) | 12.78 | 9.10 | 9.78 |
| 代理品牌授权及加盟服务收入(%) | - | 87.86 | - |
| 皮具(%) | - | 61.78 | 62.26 |
| 时尚珠宝首饰(%) | 27.43 | 28.76 | 28.52 |
| 其他产品(%) | - | 31.19 | - |
| 其他业务收入(%) | - | 20.92 | - |
| 收入构成(%) | |||
| 传统黄金首饰(%) | 44.63 | 45.25 | 43.04 |
| 代理品牌授权及加盟服务收入(%) | 3.00 | 4.04 | 3.60 |
| 皮具(%) | 2.99 | 4.14 | 4.33 |
| 时尚珠宝首饰(%) | 48.53 | 45.56 | 48.21 |
| 其他产品(%) | 0.40 | 0.61 | 0.59 |
| 其他业务收入(%) | 0.46 | 0.40 | 0.24 |
| 毛利构成(%) | |||
| 传统黄金首饰(%) | 30.00 | 17.44 | 20.37 |
| 代理品牌授权及加盟服务收入(%) | 0.00 | 15.03 | 0.00 |
| 皮具(%) | 0.00 | 10.83 | 13.04 |
| 时尚珠宝首饰(%) | 70.00 | 55.53 | 66.58 |
| 其他产品(%) | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| 其他业务收入(%) | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
