| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 创新业务(元) | 5,670,492,055.81 | 3,022,964,624.87 | 5,566,291,857.39 | 2,461,115,617.88 |
| 智慧物联产品及方案(元) | 26,408,997,437.86 | 11,740,932,998.53 | 25,775,422,871.14 | 12,028,870,893.80 |
| 其中:软件业务(元) | 1,832,591,919.52 | 767,210,890.41 | - | - |
| 其他(元) | 664,293,850.13 | 417,432,027.73 | 839,217,098.64 | 376,636,058.13 |
| 营业成本(元) | ||||
| 创新业务(元) | 3,692,117,185.29 | 1,919,520,426.76 | 3,765,335,736.52 | 1,600,810,667.52 |
| 智慧物联产品及方案(元) | 15,201,037,475.03 | 6,589,674,115.39 | 15,187,851,740.07 | 6,806,823,631.23 |
| 其中:软件业务(元) | 635,354,985.52 | 252,290,758.12 | - | - |
| 其他(元) | 549,401,162.45 | 355,330,976.54 | 728,499,127.92 | 323,791,339.78 |
| 毛利(元) | ||||
| 创新业务(元) | 1,978,374,870.52 | 1,103,444,198.11 | 1,800,956,120.87 | 860,304,950.36 |
| 智慧物联产品及方案(元) | 11,207,959,962.83 | 5,151,258,883.14 | 10,587,571,131.07 | 5,222,047,262.57 |
| 其中:软件业务(元) | 1,197,236,934.00 | 514,920,132.29 | - | - |
| 其他(元) | 114,892,687.68 | 62,101,051.19 | 110,717,970.72 | 52,844,718.35 |
| 毛利率(%) | ||||
| 创新业务(%) | 34.89 | 36.50 | 32.35 | 34.96 |
| 智慧物联产品及方案(%) | 42.44 | 43.87 | 41.08 | 43.41 |
| 其中:软件业务(%) | 65.33 | 67.12 | - | - |
| 其他(%) | 17.30 | 14.88 | 13.19 | 14.03 |
| 收入构成(%) | ||||
| 创新业务(%) | 16.40 | 18.95 | 17.30 | 16.55 |
| 智慧物联产品及方案(%) | 76.38 | 73.62 | 80.10 | 80.91 |
| 其中:软件业务(%) | 5.30 | 4.81 | - | - |
| 其他(%) | 1.92 | 2.62 | 2.61 | 2.53 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 创新业务(%) | 13.65 | 16.15 | 14.41 | 14.02 |
| 智慧物联产品及方案(%) | 77.30 | 75.40 | 84.71 | 85.12 |
| 其中:软件业务(%) | 8.26 | 7.54 | - | - |
| 其他(%) | 0.79 | 0.91 | 0.89 | 0.86 |
