| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 玻璃钢制品(元) | 326,440,851.82 | 653,340,598.53 | 236,930,391.05 | 858,222,067.44 | 473,003,378.91 |
| 玻璃纤维及制品(元) | 366,604,505.20 | 709,117,702.75 | 314,419,866.36 | 779,906,901.41 | 381,767,047.14 |
| 其他(补充)(元) | - | - | - | - | 52,383,736.00 |
| 营业成本(元) | |||||
| 玻璃钢制品(元) | 257,760,491.32 | 538,725,150.40 | 194,925,319.24 | 672,884,601.17 | 413,449,770.17 |
| 玻璃纤维及制品(元) | 236,568,750.42 | 473,808,867.60 | 208,945,411.80 | 566,800,610.66 | 277,305,175.23 |
| 其他(补充)(元) | - | - | - | - | 39,029,960.00 |
| 毛利(元) | |||||
| 玻璃钢制品(元) | 68,680,360.50 | 114,615,448.13 | 42,005,071.81 | 185,337,466.27 | 59,553,608.74 |
| 玻璃纤维及制品(元) | 130,035,754.78 | 235,308,835.15 | 105,474,454.56 | 213,106,290.75 | 104,461,871.91 |
| 其他(补充)(元) | - | - | - | - | 13,353,776.00 |
| 毛利率(%) | |||||
| 玻璃钢制品(%) | 21.04 | 17.54 | 17.73 | 21.60 | 12.59 |
| 玻璃纤维及制品(%) | 35.47 | 33.18 | 33.55 | 27.32 | 27.36 |
| 其他(补充)(%) | - | - | - | - | 25.49 |
| 收入构成(%) | |||||
| 玻璃钢制品(%) | 47.10 | 47.95 | 42.97 | 52.39 | 52.14 |
| 玻璃纤维及制品(%) | 52.90 | 52.05 | 57.03 | 47.61 | 42.08 |
| 其他(补充)(%) | - | - | - | - | 5.77 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 玻璃钢制品(%) | 34.56 | 32.75 | 28.48 | 46.52 | 33.58 |
| 玻璃纤维及制品(%) | 65.44 | 67.25 | 71.52 | 53.48 | 58.90 |
| 其他(补充)(%) | - | - | - | - | 7.53 |
