| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 云通信服务业(元) | 1,447,929,997.85 | 3,929,185,903.90 | 2,170,329,020.33 |
| 其他(元) | 91,073,474.71 | 474,488,219.19 | 157,613,825.59 |
| 营业成本(元) | |||
| 云通信服务业(元) | 1,257,938,879.12 | 3,499,090,666.21 | 1,979,597,155.78 |
| 其他(元) | 87,527,558.02 | 459,321,319.42 | 152,779,345.66 |
| 毛利(元) | |||
| 云通信服务业(元) | 189,991,118.73 | 430,095,237.69 | 190,731,864.55 |
| 其他(元) | 3,545,916.69 | 15,166,899.77 | 4,834,479.93 |
| 毛利率(%) | |||
| 云通信服务业(%) | 13.12 | 10.95 | 8.79 |
| 其他(%) | 3.89 | 3.20 | 3.07 |
| 收入构成(%) | |||
| 云通信服务业(%) | 94.08 | 89.23 | 93.23 |
| 其他(%) | 5.92 | 10.77 | 6.77 |
| 毛利构成(%) | |||
| 云通信服务业(%) | 98.17 | 96.59 | 97.53 |
| 其他(%) | 1.83 | 3.41 | 2.47 |
