| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 覆合类产品(元) | 162,191,747.60 | 195,188,504.28 | 69,368,942.54 |
| 技术服务(元) | 110,389,882.77 | 193,801,687.03 | 118,818,302.26 |
| 印刷品(元) | 298,718,844.60 | 757,823,790.53 | 379,452,806.71 |
| 其他(元) | 10,086,658.41 | 30,811,066.68 | 12,119,158.70 |
| 营业成本(元) | |||
| 覆合类产品(元) | 121,278,819.19 | 151,899,791.88 | 51,941,041.60 |
| 技术服务(元) | 62,900,959.81 | 121,888,112.82 | 81,341,886.42 |
| 印刷品(元) | 191,631,234.21 | 511,155,555.57 | 256,213,930.62 |
| 其他(元) | 4,077,061.42 | 10,700,120.42 | 3,302,512.62 |
| 毛利(元) | |||
| 覆合类产品(元) | 40,912,928.41 | 43,288,712.40 | 17,427,900.94 |
| 技术服务(元) | 47,488,922.96 | 71,913,574.21 | 37,476,415.84 |
| 印刷品(元) | 107,087,610.39 | 246,668,234.96 | 123,238,876.09 |
| 其他(元) | 6,009,596.99 | 20,110,946.26 | 8,816,646.08 |
| 毛利率(%) | |||
| 覆合类产品(%) | 25.23 | 22.18 | 25.12 |
| 技术服务(%) | 43.02 | 37.11 | 31.54 |
| 印刷品(%) | 35.85 | 32.55 | 32.48 |
| 其他(%) | 59.58 | 65.27 | 72.75 |
| 收入构成(%) | |||
| 覆合类产品(%) | 27.90 | 16.57 | 11.97 |
| 技术服务(%) | 18.99 | 16.46 | 20.49 |
| 印刷品(%) | 51.38 | 64.35 | 65.45 |
| 其他(%) | 1.73 | 2.62 | 2.09 |
| 毛利构成(%) | |||
| 覆合类产品(%) | 20.30 | 11.33 | 9.32 |
| 技术服务(%) | 23.57 | 18.83 | 20.05 |
| 印刷品(%) | 53.15 | 64.58 | 65.92 |
| 其他(%) | 2.98 | 5.26 | 4.72 |
