| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 工程总承包(元) | 5,477,652,944.82 | 2,142,791,947.93 | 5,045,057,169.51 | 1,919,813,558.27 |
| 监理业务(元) | 346,173,358.52 | 162,995,456.83 | 415,247,659.52 | 181,109,379.79 |
| 设计业务(元) | 952,628,104.36 | 375,601,836.82 | 1,086,097,266.70 | 460,444,389.47 |
| 咨询业务(元) | 150,444,193.30 | 53,928,131.23 | 137,684,736.48 | 62,377,223.89 |
| 其他(元) | 11,615,723.27 | 1,948,692.64 | 110,690,451.09 | 97,874,776.57 |
| 营业成本(元) | ||||
| 工程总承包(元) | 4,803,897,139.10 | 1,914,277,140.81 | 4,570,150,586.61 | 1,742,742,377.92 |
| 监理业务(元) | 300,118,074.87 | 137,984,017.48 | 348,250,564.43 | 151,854,079.78 |
| 设计业务(元) | 651,235,713.34 | 279,431,665.18 | 703,013,892.36 | 290,373,624.46 |
| 咨询业务(元) | 88,308,221.69 | 38,843,572.58 | 73,633,565.91 | 33,188,545.66 |
| 其他(元) | 9,461,980.51 | 1,402,693.11 | 75,009,959.56 | 72,899,037.00 |
| 毛利(元) | ||||
| 工程总承包(元) | 673,755,805.72 | 228,514,807.12 | 474,906,582.90 | 177,071,180.35 |
| 监理业务(元) | 46,055,283.65 | 25,011,439.35 | 66,997,095.09 | 29,255,300.01 |
| 设计业务(元) | 301,392,391.02 | 96,170,171.64 | 383,083,374.34 | 170,070,765.01 |
| 咨询业务(元) | 62,135,971.61 | 15,084,558.65 | 64,051,170.57 | 29,188,678.23 |
| 其他(元) | 2,153,742.76 | 545,999.53 | 35,680,491.53 | 24,975,739.57 |
| 毛利率(%) | ||||
| 工程总承包(%) | 12.30 | 10.66 | 9.41 | 9.22 |
| 监理业务(%) | 13.30 | 15.34 | 16.13 | 16.15 |
| 设计业务(%) | 31.64 | 25.60 | 35.27 | 36.94 |
| 咨询业务(%) | 41.30 | 27.97 | 46.52 | 46.79 |
| 其他(%) | 18.54 | 28.02 | 32.23 | 25.52 |
| 收入构成(%) | ||||
| 工程总承包(%) | 78.95 | 78.28 | 74.25 | 70.54 |
| 监理业务(%) | 4.99 | 5.95 | 6.11 | 6.65 |
| 设计业务(%) | 13.73 | 13.72 | 15.98 | 16.92 |
| 咨询业务(%) | 2.17 | 1.97 | 2.03 | 2.29 |
| 其他(%) | 0.17 | 0.07 | 1.63 | 3.60 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 工程总承包(%) | 62.07 | 62.55 | 46.35 | 41.13 |
| 监理业务(%) | 4.24 | 6.85 | 6.54 | 6.79 |
| 设计业务(%) | 27.77 | 26.32 | 37.38 | 39.50 |
| 咨询业务(%) | 5.72 | 4.13 | 6.25 | 6.78 |
| 其他(%) | 0.20 | 0.15 | 3.48 | 5.80 |
