| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 干式变压器(元) | 81,064,307.04 | 138,699,324.98 | 68,393,887.10 | 127,212,785.39 | 52,868,429.95 |
| 油浸变压器(元) | 434,591,287.76 | 1,048,342,427.81 | 381,654,223.23 | 717,935,069.92 | 289,772,561.64 |
| 组合式变压器(元) | 209,392,048.23 | 949,177,452.32 | 379,725,422.51 | 834,052,941.78 | 230,045,437.08 |
| 其他(元) | - | - | 19,879,628.34 | - | 16,111,015.56 |
| 营业成本(元) | |||||
| 干式变压器(元) | 67,122,750.89 | 109,492,661.63 | 56,401,283.37 | 104,597,512.00 | 42,927,968.16 |
| 油浸变压器(元) | 331,791,810.10 | 811,052,555.27 | 296,175,739.59 | 538,326,444.86 | 219,790,294.18 |
| 组合式变压器(元) | 191,270,162.75 | 840,870,598.74 | 320,103,287.27 | 719,703,538.20 | 212,508,503.48 |
| 其他(元) | - | - | 5,450,447.09 | - | 6,060,343.90 |
| 毛利(元) | |||||
| 干式变压器(元) | 13,941,556.15 | 29,206,663.35 | 11,992,603.73 | 22,615,273.39 | 9,940,461.79 |
| 油浸变压器(元) | 102,799,477.66 | 237,289,872.54 | 85,478,483.64 | 179,608,625.06 | 69,982,267.46 |
| 组合式变压器(元) | 18,121,885.48 | 108,306,853.58 | 59,622,135.24 | 114,349,403.58 | 17,536,933.60 |
| 其他(元) | - | - | 14,429,181.25 | - | 10,050,671.66 |
| 毛利率(%) | |||||
| 干式变压器(%) | 17.20 | 21.06 | 17.53 | 17.78 | 18.80 |
| 油浸变压器(%) | 23.65 | 22.63 | 22.40 | 25.02 | 24.15 |
| 组合式变压器(%) | 8.65 | 11.41 | 15.70 | 13.71 | 7.62 |
| 其他(%) | - | - | 72.58 | - | 62.38 |
| 收入构成(%) | |||||
| 干式变压器(%) | 11.18 | 6.49 | 8.05 | 7.58 | 8.98 |
| 油浸变压器(%) | 59.94 | 49.07 | 44.92 | 42.75 | 49.21 |
| 组合式变压器(%) | 28.88 | 44.43 | 44.69 | 49.67 | 39.07 |
| 其他(%) | - | - | 2.34 | - | 2.74 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 干式变压器(%) | 10.34 | 7.79 | 6.99 | 7.14 | 9.25 |
| 油浸变压器(%) | 76.23 | 63.31 | 49.84 | 56.74 | 65.09 |
| 组合式变压器(%) | 13.44 | 28.90 | 34.76 | 36.12 | 16.31 |
| 其他(%) | - | - | 8.41 | - | 9.35 |
