| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 静注丙球(元) | 845,497,249.03 | 453,091,508.95 | 928,500,677.93 | 459,336,326.34 |
| 流感疫苗(元) | 1,120,551,684.52 | 26,107,058.55 | 1,072,997,826.90 | 11,207,481.69 |
| 人血白蛋白(元) | 1,418,034,430.19 | 695,272,656.42 | 1,228,815,229.97 | 644,056,358.28 |
| 其他(元) | 87,676,538.65 | 35,544,512.37 | 60,457,500.03 | 27,107,149.33 |
| 其他血液制品(元) | 1,123,257,799.62 | 588,182,189.92 | 1,088,425,386.55 | 511,000,165.64 |
| 营业成本(元) | ||||
| 静注丙球(元) | 528,662,235.52 | 269,060,765.10 | 454,521,658.91 | 224,459,358.13 |
| 流感疫苗(元) | 234,559,268.67 | - | 194,802,851.54 | - |
| 人血白蛋白(元) | 685,143,869.16 | 330,046,622.43 | 554,032,341.29 | 326,803,449.50 |
| 其他(元) | 408,039,649.33 | - | 408,177,261.81 | - |
| 其他血液制品(元) | 473,856,077.25 | 239,894,358.05 | 471,197,721.87 | 254,327,919.11 |
| 毛利(元) | ||||
| 静注丙球(元) | 316,835,013.51 | 184,030,743.85 | 473,979,019.02 | 234,876,968.21 |
| 流感疫苗(元) | 885,992,415.85 | - | 878,194,975.36 | - |
| 人血白蛋白(元) | 732,890,561.03 | 365,226,033.99 | 674,782,888.68 | 317,252,908.78 |
| 其他(元) | -320,363,110.68 | - | -347,719,761.78 | - |
| 其他血液制品(元) | 649,401,722.37 | 348,287,831.87 | 617,227,664.68 | 256,672,246.53 |
| 毛利率(%) | ||||
| 静注丙球(%) | 37.47 | 40.62 | 51.05 | 51.13 |
| 流感疫苗(%) | 79.07 | - | 81.84 | - |
| 人血白蛋白(%) | 51.68 | 52.53 | 54.91 | 49.26 |
| 其他(%) | -365.39 | - | -575.15 | - |
| 其他血液制品(%) | 57.81 | 59.21 | 56.71 | 50.23 |
| 收入构成(%) | ||||
| 静注丙球(%) | 18.40 | 25.20 | 21.20 | 27.79 |
| 流感疫苗(%) | 24.39 | 1.45 | 24.50 | 0.68 |
| 人血白蛋白(%) | 30.86 | 38.66 | 28.06 | 38.97 |
| 其他(%) | 1.91 | 1.98 | 1.38 | 1.64 |
| 其他血液制品(%) | 24.45 | 32.71 | 24.85 | 30.92 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 静注丙球(%) | 13.99 | 20.50 | 20.64 | 29.04 |
| 流感疫苗(%) | 39.12 | 0.00 | 38.24 | 0.00 |
| 人血白蛋白(%) | 32.36 | 40.69 | 29.38 | 39.23 |
| 其他(%) | -14.15 | 0.00 | -15.14 | 0.00 |
| 其他血液制品(%) | 28.67 | 38.80 | 26.88 | 31.73 |
