| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 公司银行业务(元) | 2,603,037,826.86 | - | 3,949,749,521.06 | 2,742,916,912.94 |
| 零售金融业务(元) | 599,847,540.18 | - | 1,336,045,091.08 | 582,711,705.60 |
| 资金业务(元) | 703,399,128.84 | - | 2,562,384,459.65 | 655,179,708.74 |
| 公允价值变动净收益(元) | - | -16,134,400.00 | - | - |
| 汇兑净收益(元) | - | 475,100.00 | - | - |
| 利息净收入(元) | - | 1,589,176,000.00 | - | - |
| 手续费及佣金净收入(元) | - | 75,758,700.00 | - | - |
| 投资净收益(元) | - | 390,725,200.00 | - | - |
| 资产处置收益(元) | - | -6,485,600.00 | - | - |
| 其他业务(元) | 14,403,597.94 | 2,851,000.00 | 5,513,536.84 | 14,133,390.54 |
| 其他收益(元) | - | 800,200.00 | - | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 公司银行业务(元) | 2,333,744,526.69 | - | 3,801,631,006.00 | 2,302,167,482.01 |
| 零售金融业务(元) | 459,540,919.24 | - | 835,236,735.81 | 480,312,650.87 |
| 资金业务(元) | 223,597,127.41 | - | 1,419,359,018.48 | 222,172,905.83 |
| 公允价值变动净收益(元) | - | - | - | - |
| 汇兑净收益(元) | - | - | - | - |
| 利息净收入(元) | - | - | - | - |
| 手续费及佣金净收入(元) | - | - | - | - |
| 投资净收益(元) | - | - | - | - |
| 资产处置收益(元) | - | - | - | - |
| 其他业务(元) | 6,490,376.06 | 619,000.00 | 14,380,580.17 | 1,563,326.82 |
| 其他收益(元) | - | - | - | - |
| 毛利(元) | ||||
| 公司银行业务(元) | 269,293,300.17 | - | 148,118,515.06 | 440,749,430.93 |
| 零售金融业务(元) | 140,306,620.94 | - | 500,808,355.27 | 102,399,054.73 |
| 资金业务(元) | 479,802,001.43 | - | 1,143,025,441.17 | 433,006,802.91 |
| 公允价值变动净收益(元) | - | - | - | - |
| 汇兑净收益(元) | - | - | - | - |
| 利息净收入(元) | - | - | - | - |
| 手续费及佣金净收入(元) | - | - | - | - |
| 投资净收益(元) | - | - | - | - |
| 资产处置收益(元) | - | - | - | - |
| 其他业务(元) | 7,913,221.88 | 2,232,000.00 | -8,867,043.33 | 12,570,063.72 |
| 其他收益(元) | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 公司银行业务(%) | 10.35 | - | 3.75 | 16.07 |
| 零售金融业务(%) | 23.39 | - | 37.48 | 17.57 |
| 资金业务(%) | 68.21 | - | 44.61 | 66.09 |
| 公允价值变动净收益(%) | - | - | - | - |
| 汇兑净收益(%) | - | - | - | - |
| 利息净收入(%) | - | - | - | - |
| 手续费及佣金净收入(%) | - | - | - | - |
| 投资净收益(%) | - | - | - | - |
| 资产处置收益(%) | - | - | - | - |
| 其他业务(%) | 54.94 | 78.29 | -160.82 | 88.94 |
| 其他收益(%) | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 公司银行业务(%) | 66.39 | - | 50.29 | 68.66 |
| 零售金融业务(%) | 15.30 | - | 17.01 | 14.59 |
| 资金业务(%) | 17.94 | - | 32.63 | 16.40 |
| 公允价值变动净收益(%) | - | -0.79 | - | - |
| 汇兑净收益(%) | - | 0.02 | - | - |
| 利息净收入(%) | - | 78.01 | - | - |
| 手续费及佣金净收入(%) | - | 3.72 | - | - |
| 投资净收益(%) | - | 19.18 | - | - |
| 资产处置收益(%) | - | -0.32 | - | - |
| 其他业务(%) | 0.37 | 0.14 | 0.07 | 0.35 |
| 其他收益(%) | - | 0.04 | - | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 公司银行业务(%) | 30.01 | - | 8.31 | 44.58 |
| 零售金融业务(%) | 15.64 | - | 28.09 | 10.36 |
| 资金业务(%) | 53.47 | - | 64.10 | 43.79 |
| 公允价值变动净收益(%) | - | 0.00 | - | - |
| 汇兑净收益(%) | - | 0.00 | - | - |
| 利息净收入(%) | - | 0.00 | - | - |
| 手续费及佣金净收入(%) | - | 0.00 | - | - |
| 投资净收益(%) | - | 0.00 | - | - |
| 资产处置收益(%) | - | 0.00 | - | - |
| 其他业务(%) | 0.88 | 100.00 | -0.50 | 1.27 |
| 其他收益(%) | - | 0.00 | - | - |
