| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 包装肉制品(元) | 11,207,072,106.59 | 24,788,202,425.51 | 12,372,535,005.76 |
| 内部抵销(元) | -2,329,490,017.46 | -5,520,211,228.31 | -2,436,202,707.34 |
| 生鲜产品(元) | 13,769,098,042.95 | 30,333,589,514.58 | 13,325,204,708.05 |
| 其他(元) | 5,767,287,102.27 | 9,959,643,832.29 | 4,331,676,214.21 |
| 营业成本(元) | |||
| 包装肉制品(元) | 7,161,126,043.75 | 15,945,960,803.37 | 7,981,370,704.07 |
| 内部抵销(元) | -2,329,490,017.46 | -5,520,211,228.31 | -2,436,202,707.34 |
| 生鲜产品(元) | 13,093,997,952.43 | 28,944,181,927.12 | 12,636,658,075.62 |
| 其他(元) | 5,579,238,539.32 | 9,654,355,059.80 | 4,363,500,257.58 |
| 毛利(元) | |||
| 包装肉制品(元) | 4,045,946,062.84 | 8,842,241,622.14 | 4,391,164,301.69 |
| 内部抵销(元) | - | - | - |
| 生鲜产品(元) | 675,100,090.52 | 1,389,407,587.46 | 688,546,632.43 |
| 其他(元) | 188,048,562.95 | 305,288,772.49 | -31,824,043.37 |
| 毛利率(%) | |||
| 包装肉制品(%) | 36.10 | 35.67 | 35.49 |
| 内部抵销(%) | - | - | - |
| 生鲜产品(%) | 4.90 | 4.58 | 5.17 |
| 其他(%) | 3.26 | 3.07 | -0.73 |
| 收入构成(%) | |||
| 包装肉制品(%) | 39.44 | 41.62 | 44.84 |
| 内部抵销(%) | -8.20 | -9.27 | -8.83 |
| 生鲜产品(%) | 48.46 | 50.93 | 48.29 |
| 其他(%) | 20.30 | 16.72 | 15.70 |
| 毛利构成(%) | |||
| 包装肉制品(%) | 82.42 | 83.92 | 86.99 |
| 内部抵销(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生鲜产品(%) | 13.75 | 13.19 | 13.64 |
| 其他(%) | 3.83 | 2.90 | -0.63 |
