| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 大健康饮品及服务(元) | 99,779,274.74 | 52,480,277.23 | 115,996,834.95 | 56,827,978.38 |
| 钢结构设计制作安装服务(元) | 26,939,546.68 | 3,089,882.95 | 86,670,135.68 | 57,101,420.36 |
| 医疗器械(元) | 660,017.28 | 344,406.59 | 3,510,419.67 | 44,659,607.04 |
| 中西成药(元) | 403,200,441.23 | 228,271,357.75 | 637,084,075.82 | 289,226,453.84 |
| 营业成本(元) | ||||
| 大健康饮品及服务(元) | 73,172,954.35 | 35,461,403.56 | 77,833,492.53 | 38,780,464.46 |
| 钢结构设计制作安装服务(元) | 14,074,849.42 | - | 68,449,388.11 | 51,777,293.85 |
| 医疗器械(元) | - | - | - | 25,292,247.25 |
| 中西成药(元) | 183,979,548.95 | 102,068,109.29 | 263,602,540.59 | 117,262,455.00 |
| 毛利(元) | ||||
| 大健康饮品及服务(元) | 26,606,320.39 | 17,018,873.67 | 38,163,342.42 | 18,047,513.92 |
| 钢结构设计制作安装服务(元) | 12,864,697.26 | - | 18,220,747.57 | 5,324,126.51 |
| 医疗器械(元) | 660,017.28 | - | 3,510,419.67 | 19,367,359.79 |
| 中西成药(元) | 219,220,892.28 | 126,203,248.46 | 373,481,535.23 | 171,963,998.84 |
| 毛利率(%) | ||||
| 大健康饮品及服务(%) | 26.67 | 32.43 | 32.90 | 31.76 |
| 钢结构设计制作安装服务(%) | 47.75 | - | 21.02 | 9.32 |
| 医疗器械(%) | - | - | - | 43.37 |
| 中西成药(%) | 54.37 | 55.29 | 58.62 | 59.46 |
| 收入构成(%) | ||||
| 大健康饮品及服务(%) | 18.81 | 18.47 | 13.76 | 12.69 |
| 钢结构设计制作安装服务(%) | 5.08 | 1.09 | 10.28 | 12.75 |
| 医疗器械(%) | 0.12 | 0.12 | 0.42 | 9.97 |
| 中西成药(%) | 75.99 | 80.32 | 75.55 | 64.59 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 大健康饮品及服务(%) | 10.26 | 11.88 | 8.81 | 8.41 |
| 钢结构设计制作安装服务(%) | 4.96 | 0.00 | 4.20 | 2.48 |
| 医疗器械(%) | 0.25 | 0.00 | 0.81 | 9.02 |
| 中西成药(%) | 84.53 | 88.12 | 86.18 | 80.09 |
