| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 管道安装(元) | 176,752,639.30 | 82,176,400.00 | 980,840,043.04 | 239,281,415.97 |
| 垃圾焚烧发电(元) | 367,248,174.53 | 196,433,400.00 | 774,388,314.54 | 377,033,528.38 |
| 垃圾渗滤液处理(元) | 151,611,414.15 | 75,263,800.00 | 312,242,909.82 | 157,062,244.19 |
| 污水处理服务(元) | 1,871,399,304.93 | 895,393,500.00 | 3,641,273,103.20 | 1,703,987,800.65 |
| 污水处理设备销售(元) | 197,370,779.79 | 101,827,400.00 | 333,456,696.93 | 177,335,461.31 |
| 自来水制售(元) | 1,267,946,640.47 | 596,547,300.00 | 2,619,956,865.86 | 1,221,648,376.92 |
| 中水及其他(元) | 159,725,288.41 | 75,611,100.00 | 386,511,871.60 | 131,651,708.95 |
| 营业成本(元) | ||||
| 管道安装(元) | - | 61,101,000.00 | 766,603,559.30 | - |
| 垃圾焚烧发电(元) | 197,734,095.00 | 88,019,800.00 | 402,168,184.94 | 194,192,775.77 |
| 垃圾渗滤液处理(元) | 84,357,506.82 | 44,260,400.00 | - | - |
| 污水处理服务(元) | 1,064,344,378.98 | 516,374,300.00 | 2,125,239,120.18 | 983,850,208.41 |
| 污水处理设备销售(元) | - | 70,923,900.00 | - | - |
| 自来水制售(元) | 616,842,820.36 | 277,367,400.00 | 1,425,929,063.82 | 670,149,142.72 |
| 中水及其他(元) | - | 34,003,300.00 | - | - |
| 毛利(元) | ||||
| 管道安装(元) | - | 21,075,400.00 | 214,236,483.74 | - |
| 垃圾焚烧发电(元) | 169,514,079.53 | 108,413,600.00 | 372,220,129.60 | 182,840,752.61 |
| 垃圾渗滤液处理(元) | 67,253,907.33 | 31,003,400.00 | - | - |
| 污水处理服务(元) | 807,054,925.95 | 379,019,200.00 | 1,516,033,983.02 | 720,137,592.24 |
| 污水处理设备销售(元) | - | 30,903,500.00 | - | - |
| 自来水制售(元) | 651,103,820.11 | 319,179,900.00 | 1,194,027,802.04 | 551,499,234.20 |
| 中水及其他(元) | - | 41,607,800.00 | - | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 管道安装(%) | - | 25.65 | 21.84 | - |
| 垃圾焚烧发电(%) | 46.16 | 55.19 | 48.07 | 48.49 |
| 垃圾渗滤液处理(%) | 44.36 | 41.19 | - | - |
| 污水处理服务(%) | 43.13 | 42.33 | 41.63 | 42.26 |
| 污水处理设备销售(%) | - | 30.35 | - | - |
| 自来水制售(%) | 51.35 | 53.50 | 45.57 | 45.14 |
| 中水及其他(%) | - | 55.03 | - | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 管道安装(%) | 4.22 | 4.06 | 10.84 | 5.97 |
| 垃圾焚烧发电(%) | 8.76 | 9.71 | 8.56 | 9.41 |
| 垃圾渗滤液处理(%) | 3.62 | 3.72 | 3.45 | 3.92 |
| 污水处理服务(%) | 44.64 | 44.26 | 40.24 | 42.51 |
| 污水处理设备销售(%) | 4.71 | 5.03 | 3.69 | 4.42 |
| 自来水制售(%) | 30.25 | 29.48 | 28.95 | 30.48 |
| 中水及其他(%) | 3.81 | 3.74 | 4.27 | 3.28 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 管道安装(%) | 0.00 | 2.26 | 6.50 | 0.00 |
| 垃圾焚烧发电(%) | 10.00 | 11.64 | 11.29 | 12.57 |
| 垃圾渗滤液处理(%) | 3.97 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
| 污水处理服务(%) | 47.62 | 40.70 | 45.99 | 49.51 |
| 污水处理设备销售(%) | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 |
| 自来水制售(%) | 38.41 | 34.28 | 36.22 | 37.92 |
| 中水及其他(%) | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 0.00 |
