| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 面板业务(元) | 544,124,877.22 | 1,092,302,371.06 | 535,790,423.06 | 1,037,082,634.11 | 488,268,309.62 |
| 模组相关业务(元) | 55,929,616.21 | 281,199,146.42 | 184,096,420.87 | 698,028,068.82 | 374,038,735.66 |
| 其它(元) | - | 5,510,666.64 | 1,296,509.81 | 3,862,311.99 | 2,317,851.78 |
| 营业成本(元) | |||||
| 面板业务(元) | 679,544,980.24 | 1,468,018,237.07 | 698,807,230.69 | 1,459,492,476.28 | 700,454,200.88 |
| 模组相关业务(元) | 66,259,382.64 | 318,462,071.03 | 199,319,842.39 | 724,740,019.24 | 390,316,348.01 |
| 其它(元) | - | 7,824,161.19 | 2,580,499.45 | 3,656,671.72 | 1,247,393.51 |
| 毛利(元) | |||||
| 面板业务(元) | -135,420,103.02 | -375,715,866.01 | -163,016,807.63 | -422,409,842.17 | -212,185,891.26 |
| 模组相关业务(元) | -10,329,766.43 | -37,262,924.61 | -15,223,421.52 | -26,711,950.42 | -16,277,612.35 |
| 其它(元) | - | -2,313,494.55 | -1,283,989.64 | 205,640.27 | 1,070,458.27 |
| 毛利率(%) | |||||
| 面板业务(%) | -24.89 | -34.40 | -30.43 | -40.73 | -43.46 |
| 模组相关业务(%) | -18.47 | -13.25 | -8.27 | -3.83 | -4.35 |
| 其它(%) | - | -41.98 | -99.03 | 5.32 | 46.18 |
| 收入构成(%) | |||||
| 面板业务(%) | 90.68 | 79.21 | 74.29 | 59.64 | 56.47 |
| 模组相关业务(%) | 9.32 | 20.39 | 25.53 | 40.14 | 43.26 |
| 其它(%) | - | 0.40 | 0.18 | 0.22 | 0.27 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 面板业务(%) | - | - | - | - | - |
| 模组相关业务(%) | - | - | - | - | - |
| 其它(%) | - | - | - | - | - |
