| 证券代码 | 688021.SH |
| 证券名称 | 奥福科技 |
| ISIN代码 | CNE100003NP0 |
| SEDOL代码 | |
| 证券类型 | 普通股 |
| 曾用名 | 奥福环保 |
| 上市时间 | 2019-11-06 |
| 上市国家/地区 | 中国大陆 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 主承销商 | 国投证券股份有限公司 |
| 货币单位 | CNY |
| 首次发行价格(元) | 26.17 |
| 首次发行数量(股) | 20,000,000 |
| 上市首日收盘价(元) | 33.21 |
| 上市首日涨跌幅(%) | 26.90% |
| 上市首日换手率(%) | 75.24% |
| 交易状态 | 在市 |
| 摘牌日期 |
| 证券代码 | 688021.SH |
| 证券名称 | 奥福科技 |
| ISIN代码 | CNE100003NP0 |
| SEDOL代码 | |
| 证券类型 | 普通股 |
| 曾用名 | 奥福环保 |
| 上市时间 | 2019-11-06 |
| 上市国家/地区 | 中国大陆 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 主承销商 | 国投证券股份有限公司 |
| 货币单位 | CNY |
| 首次发行价格(元) | 26.17 |
| 首次发行数量(股) | 20,000,000 |
| 上市首日收盘价(元) | 33.21 |
| 上市首日涨跌幅(%) | 26.90% |
| 上市首日换手率(%) | 75.24% |
| 交易状态 | 在市 |
| 摘牌日期 |