证券代码 | 601599.SH |
证券名称 | 浙文影业 |
ISIN代码 | CNE1000013Z0 |
SEDOL代码 | B4PGMY8 |
证券类型 | 普通股 |
曾用名 | 鹿港科技→鹿港文化 |
上市时间 | 2011-05-27 |
上市国家/地区 | 中国大陆 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
主承销商 | 平安证券股份有限公司 |
货币单位 | CNY |
首次发行价格(元) | 10.00 |
首次发行数量(股) | 53,000,000 |
上市首日收盘价(元) | 16.79 |
上市首日涨跌幅(%) | 67.90% |
上市首日换手率(%) | 94.11% |
交易状态 | 在市 |
摘牌日期 |