证券代码 | 600678.SH |
证券名称 | 四川金顶 |
ISIN代码 | CNE000000BZ1 |
SEDOL代码 | 6807368 |
证券类型 | 普通股 |
曾用名 | 四川金顶→G金顶→四川金顶→ST金顶→*ST金顶 |
上市时间 | 1993-10-08 |
上市国家/地区 | 中国大陆 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
主承销商 | 四川金顶(集团)股份有限公司 |
货币单位 | CNY |
首次发行价格(元) | 1.00 |
首次发行数量(股) | 200,000 |
上市首日收盘价(元) | 25.10 |
上市首日涨跌幅(%) | -87.45% |
上市首日换手率(%) | 17.92% |
交易状态 | 在市 |
摘牌日期 |