| 证券代码 | 600662.SH |
| 证券名称 | 外服控股 |
| ISIN代码 | CNE0000002W2 |
| SEDOL代码 | 6817282 |
| 证券类型 | 普通股 |
| 曾用名 | 浦东强生→上海强生→强生控股→G强生→强生控股 |
| 上市时间 | 1993-06-14 |
| 上市国家/地区 | 中国大陆 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 主承销商 | 上海万国证券公司 |
| 货币单位 | CNY |
| 首次发行价格(元) | 28.50 |
| 首次发行数量(股) | 720,000 |
| 上市首日收盘价(元) | 31.40 |
| 上市首日涨跌幅(%) | 10.18% |
| 上市首日换手率(%) | 61.16% |
| 交易状态 | 在市 |
| 摘牌日期 |
