证券代码 | 600298.SH |
证券名称 | 安琪酵母 |
ISIN代码 | CNE0000014G0 |
SEDOL代码 | 6281508 |
证券类型 | 普通股 |
曾用名 | 安琪酵母→G安琪 |
上市时间 | 2000-08-18 |
上市国家/地区 | 中国大陆 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
主承销商 | 海通证券股份有限公司 |
货币单位 | CNY |
首次发行价格(元) | 11.88 |
首次发行数量(股) | 35,000,000 |
上市首日收盘价(元) | 30.88 |
上市首日涨跌幅(%) | 159.93% |
上市首日换手率(%) | 63.96% |
交易状态 | 在市 |
摘牌日期 |