证券代码 | 300767.SZ |
证券名称 | 震安科技 |
ISIN代码 | CNE100003K20 |
SEDOL代码 | |
证券类型 | 普通股 |
曾用名 | |
上市时间 | 2019-03-29 |
上市国家/地区 | 中国大陆 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
主承销商 | 民生证券股份有限公司 |
货币单位 | CNY |
首次发行价格(元) | 19.19 |
首次发行数量(股) | 20,000,000 |
上市首日收盘价(元) | 27.63 |
上市首日涨跌幅(%) | 43.98% |
上市首日换手率(%) | 0.05% |
交易状态 | 在市 |
摘牌日期 |