| 证券代码 | 002334.SZ |
| 证券名称 | 英威腾 |
| ISIN代码 | CNE100000K49 |
| SEDOL代码 | B5LD488 |
| 证券类型 | 普通股 |
| 曾用名 | |
| 上市时间 | 2010-01-13 |
| 上市国家/地区 | 中国大陆 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 国信证券股份有限公司 |
| 货币单位 | CNY |
| 首次发行价格(元) | 48.00 |
| 首次发行数量(股) | 16,000,000 |
| 上市首日收盘价(元) | 68.83 |
| 上市首日涨跌幅(%) | 43.40% |
| 上市首日换手率(%) | 82.11% |
| 交易状态 | 在市 |
| 摘牌日期 |
| 证券代码 | 002334.SZ |
| 证券名称 | 英威腾 |
| ISIN代码 | CNE100000K49 |
| SEDOL代码 | B5LD488 |
| 证券类型 | 普通股 |
| 曾用名 | |
| 上市时间 | 2010-01-13 |
| 上市国家/地区 | 中国大陆 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 国信证券股份有限公司 |
| 货币单位 | CNY |
| 首次发行价格(元) | 48.00 |
| 首次发行数量(股) | 16,000,000 |
| 上市首日收盘价(元) | 68.83 |
| 上市首日涨跌幅(%) | 43.40% |
| 上市首日换手率(%) | 82.11% |
| 交易状态 | 在市 |
| 摘牌日期 |