证券代码 | 002259.SZ |
证券名称 | ST升达 |
ISIN代码 | CNE100000CC7 |
SEDOL代码 | B3BCW09 |
证券类型 | 普通股 |
曾用名 | 升达林业→ST升达→*ST升达 |
上市时间 | 2008-07-16 |
上市国家/地区 | 中国大陆 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
主承销商 | 广发证券股份有限公司(被吸收合并方) |
货币单位 | CNY |
首次发行价格(元) | 4.56 |
首次发行数量(股) | 55,000,000 |
上市首日收盘价(元) | 8.89 |
上市首日涨跌幅(%) | 94.96% |
上市首日换手率(%) | 86.97% |
交易状态 | 在市 |
摘牌日期 |