燕东微 (688172.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(燕东微)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2030-02-11 11.90 0.01 0.01 0.00 股权激励限售股份
2029-02-09 11.55 0.01 0.01 0.00 股权激励限售股份
2028-12-04 128.86 0.09 0.09 0.00 股权激励限售股份
2028-07-28 22,508.40 15.78 15.77 116.31 定向增发机构配售股份
2028-02-09 11.55 0.01 0.01 22624.71 股权激励限售股份
2027-12-02 125.07 0.10 0.09 22636.26 股权激励限售股份
2026-12-02 125.07 0.10 0.09 22761.33 股权激励限售股份
2026-06-16 42,057.31 35.08 29.46 22886.40 追加承诺限售股份上市流通
2025-12-16 19,327.92 24.83 13.54 64908.71 首发原股东限售股份
2024-12-16 454.96 0.78 0.38 61385.23 首发战略配售股份
2024-09-26 12,111.33 20.86 10.10 61840.19 首发原股东限售股份
2023-12-18 33,368.29 72.60 27.83 73951.52 首发原股东限售股份,首发战略配售
2023-06-16 626.11 4.97 0.52 107319.82 首发机构配售股份
2022-12-16 11,964.48 100.00 9.98 107945.93 首发一般股份

前瞻产业研究院