长盈通 (688143.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(长盈通)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2025-12-12 2,785.19 22.72 22.69 19.72 首发原股东限售股份
2024-12-12 145.78 1.54 1.19 2804.91 首发战略配售股份
2024-04-12 99.52 1.07 0.81 2950.69 首发原股东限售股份
2023-12-12 6,599.31 71.68 53.76 3069.62 首发原股东限售股份,首发战略配售
2023-06-12 86.21 4.19 0.92 7354.61 首发机构配售股份
2022-12-12 1,919.67 100.00 20.39 7493.74 首发一般股份

前瞻产业研究院