恒瑞医药 (600276.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(恒瑞医药)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2023-10-23 454.70 0.09 0.09 1029.58 股权激励限售股份
2022-10-24 454.70 0.09 0.09 1484.28 股权激励限售股份
2021-10-25 1,148.47 0.18 0.18 1847.53 股权激励限售股份
2021-02-01 243.65 0.05 0.05 2545.24 股权激励限售股份
2021-01-25 227.09 0.05 0.05 3.08 股权激励限售股份
2021-01-21 809.02 0.15 0.15 2788.89 股权激励限售股份
2021-01-19 687.53 0.16 0.16 230.18 股权激励限售股份
2020-11-23 603.88 0.16 0.16 196.29 股权激励限售股份
2020-02-03 217.17 0.05 0.05 969.93 股权激励限售股份
2020-01-31 217.17 0.05 0.05 969.93 股权激励限售股份
2020-01-27 227.09 0.05 0.05 960.20 股权激励限售股份
2020-01-20 702.82 0.16 0.16 1187.10 股权激励限售股份
2019-11-25 603.88 0.16 0.16 989.41 股权激励限售股份
2019-01-22 798.12 0.22 0.22 1214.80 股权激励限售股份
2019-01-18 766.69 0.21 0.21 1246.23 股权激励限售股份
2018-11-23 38.48 0.01 0.01 2010.97 股权激励限售股份
2018-01-31 57.45 0.02 0.02 1576.50 股权激励限售股份
2018-01-14 57.45 0.02 0.02 3.64 股权激励限售股份
2017-07-25 402.41 0.14 0.14 58.13 股权激励限售股份
2017-07-17 399.44 0.14 0.14 61.10 股权激励限售股份
2017-01-16 47.88 0.02 0.02 388.93 股权激励限售股份
2016-07-19 287.44 0.12 0.12 528.52 股权激励限售股份
2016-01-21 53.20 0.03 0.03 682.97 股权激励限售股份
2015-07-17 327.04 0.17 0.17 811.24 股权激励限售股份
2013-07-05 247.27 0.18 0.18 0.00 股权激励限售股份
2012-07-05 224.79 0.18 0.18 224.79 股权激励限售股份
2011-07-11 272.48 0.24 0.24 408.72 股权激励限售股份
2009-06-22 19,583.85 31.55 31.55 0.00 股权分置限售股份
2008-06-20 5,437.86 15.36 10.51 16319.87 股权分置限售股份
2007-06-20 8,751.72 35.04 20.30 18131.44 股权分置限售股份
2006-06-20 1,920.00 20.00 7.53 15907.20 股权分置对价股份

前瞻产业研究院