华能国际 (600011.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(华能国际)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2019-10-15 49,770.99 4.53 4.53 0.00 定向增发机构配售股份
2013-12-23 50,000.00 4.76 4.76 0.00 定向增发机构配售股份
2011-12-23 100,000.00 10.00 9.52 50000.00 定向增发机构配售股份
2011-04-19 612,178.67 68.02 58.30 150000.00 股权分置限售股份
2008-04-21 23.08 0.01 0.00 612178.67 股权分置限售股份
2008-01-07 10,800.00 3.75 1.20 612201.75 股权分置限售股份
2007-04-19 211,998.25 76.53 23.56 623001.75 股权分置限售股份
2006-04-19 15,000.00 23.08 1.67 835000.00 股权分置对价股份

前瞻产业研究院