新芝生物 (430685.bj)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(新芝生物)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2024-04-10 4,693.15 51.28 51.28 0.00 追加承诺限售股份上市流通
2023-04-19 443.80 9.95 4.85 4693.15 公开发行战略配售股份
2023-01-17 269.00 6.70 2.94 5136.95 公开发行原股东限售股份
2022-10-10 2,108.05 55.40 23.74 5073.10 公开增发一般股份
2019-08-15 8.00 0.30 0.12 4021.74 定向增发机构配售股份
2015-08-28 360.00 35.10 15.93 1234.50 定向增发机构配售股份
2014-11-24 231.50 34.79 12.18 1234.50 定向增发机构配售股份
2014-04-09 434.00 100.00 27.47 1146.00 首发一般股份

前瞻产业研究院