宁波方正 (300998.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(宁波方正)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2024-06-03 7,140.00 52.05 52.05 0.19 首发原股东限售股份
2023-10-11 3,076.92 46.78 22.43 7140.19 定向增发机构配售股份
2022-06-21 10.05 0.29 0.09 7140.25 首发战略配售股份
2022-06-15 85.91 2.46 0.81 7150.30 首发战略配售股份
2022-06-06 1,010.04 29.67 9.49 7236.21 首发原股东限售股份,首发战略配售
2021-12-15 124.06 4.70 1.17 8002.77 首发机构配售股份
2021-06-02 2,269.94 100.00 21.33 8370.06 首发一般股份

前瞻产业研究院