宝丽迪 (300905.sz)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(宝丽迪)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2026-03-17 5.55 0.04 0.03 3936.95 股权激励一般股份
2025-11-07 0.72 0.01 0.00 3974.71 股权激励一般股份
2025-09-26 83.92 0.60 0.47 3974.71 股权激励一般股份
2025-06-06 252.69 1.83 1.42 3969.76 定向增发机构配售股份
2025-04-30 682.94 5.25 3.87 4618.41 定向增发机构配售股份
2025-02-27 2.72 0.02 0.02 4222.45 股权激励一般股份
2024-09-18 119.92 0.96 0.67 5333.23 股权激励一般股份
2024-06-05 647.94 5.26 3.68 5301.35 定向增发机构配售股份
2024-01-05 1,522.62 12.96 8.64 5881.65 定向增发机构配售股份
2023-11-08 5,440.17 53.20 30.86 7404.27 首发原股东限售股份
2023-11-06 9,142.21 65.64 63.49 472.26 首发原股东限售股份
2021-11-05 1,139.26 24.04 7.91 9660.74 首发原股东限售股份
2021-11-04 1,657.79 31.53 11.51 9142.21 首发原股东限售股份
2020-11-05 1,800.00 100.00 25.00 5400.00 首发一般股份

前瞻产业研究院