华致酒行 (300755.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(华致酒行)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2022-02-10 29,295.00 71.01 70.29 424.20 首发原股东限售股份
2022-02-07 29,700.00 71.29 71.26 19.20 首发原股东限售股份
2022-01-31 29,700.00 71.37 71.26 68.30 首发原股东限售股份
2020-02-07 1,510.77 12.68 3.62 29768.30 首发原股东限售股份
2020-01-31 1,559.88 13.05 3.74 29725.60 首发原股东限售股份
2020-01-29 866.60 13.02 3.74 16500.00 首发原股东限售股份
2019-01-29 5,788.87 100.00 25.00 17366.60 首发一般股份

前瞻产业研究院