光库科技 (300620.sz)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(光库科技)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2026-02-25 0.90 0.01 0.01 206.85 股权激励限售股份
2025-09-24 40.36 0.25 0.25 207.75 股权激励限售股份
2024-09-26 448.88 1.82 1.80 226.46 定向增发机构配售股份
2024-04-23 1.80 0.01 0.01 729.13 股权激励限售股份
2024-02-26 1.20 0.01 0.01 248.11 股权激励限售股份
2023-09-25 80.71 0.33 0.33 304.86 股权激励限售股份
2023-07-03 9.00 0.06 0.05 303.12 股权激励限售股份
2023-07-01 6.00 0.07 0.07 1.30 股权激励限售股份
2023-06-12 65.21 0.27 0.26 446.44 股权激励限售股份
2023-06-10 33.30 0.36 0.36 7.30 股权激励限售股份
2022-07-11 9.00 0.06 0.05 374.70 股权激励限售股份
2022-07-01 6.00 0.06 0.06 304.02 股权激励限售股份
2022-06-22 47.30 0.29 0.29 374.54 股权激励限售股份
2022-06-10 32.91 0.31 0.30 310.02 股权激励限售股份
2021-09-06 59.13 0.58 0.54 623.34 股权激励限售股份
2021-07-01 8.00 0.08 0.07 676.07 股权激励限售股份
2021-06-18 1,688.87 16.71 15.56 743.97 定向增发机构配售股份
2021-06-15 43.88 0.52 0.40 2388.95 股权激励限售股份
2021-06-10 43.88 0.50 0.40 2099.47 股权激励限售股份
2021-04-12 16.25 0.19 0.15 2143.35 股权激励限售股份
2021-02-22 16.25 0.18 0.18 192.27 股权激励限售股份
2020-09-08 59.67 0.67 0.65 208.82 股权激励限售股份
2020-09-07 59.97 0.67 0.65 208.52 股权激励限售股份
2020-03-30 16.25 0.18 0.18 137.49 股权激励限售股份
2020-03-12 1,917.55 45.68 21.23 4836.19 首发原股东限售股份
2020-03-10 6,600.00 74.19 73.06 137.34 首发原股东限售股份
2020-02-24 16.40 0.71 0.18 6737.34 股权激励限售股份
2019-09-09 79.96 3.51 0.89 6753.74 股权激励限售股份
2019-09-06 80.36 3.52 0.89 6754.94 股权激励限售股份
2017-03-10 2,200.00 100.00 25.00 6600.00 首发一般股份

前瞻产业研究院