启迪设计 (300500.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(启迪设计)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2021-03-01 268.29 1.67 1.54 1361.20 定向增发机构配售股份
2020-10-16 26.43 0.17 0.15 1609.80 定向增发机构配售股份
2020-03-12 236.79 1.50 1.36 1629.48 定向增发机构配售股份
2020-03-02 268.29 1.70 1.54 1667.82 定向增发机构配售股份
2019-07-29 148.72 0.96 0.85 1926.75 股权激励限售股份
2019-06-13 114.51 0.96 0.85 1482.00 股权激励限售股份
2019-03-01 444.04 3.75 3.31 1596.51 定向增发机构配售股份
2019-02-11 7,051.00 61.95 52.53 2040.55 首发原股东限售股份
2019-02-04 7,752.40 63.65 63.03 121.20 首发原股东限售股份
2018-07-25 83.80 1.94 0.62 9097.15 股权激励限售股份
2018-06-13 90.00 2.03 0.73 7873.60 股权激励限售股份
2018-02-05 897.20 20.69 7.30 7959.60 首发原股东限售股份
2018-02-04 897.20 20.69 7.29 7963.60 首发原股东限售股份
2017-07-28 88.80 2.58 0.72 8860.80 股权激励限售股份
2017-02-06 175.20 10.46 2.85 4474.80 首发原股东限售股份
2016-02-04 1,500.00 100.00 25.00 4500.00 首发一般股份

前瞻产业研究院