润泽科技 (300442.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(润泽科技)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2028-05-08 108.48 0.06 0.06 0.00 股权激励限售股份
2027-05-10 108.48 0.06 0.06 108.48 股权激励限售股份
2026-05-08 144.64 0.08 0.08 216.96 股权激励限售股份
2025-08-08 116,270.92 67.72 67.58 361.60 其他类型,定向增发机构配售股份
2025-08-08 61,183.21 66.52 64.14 3411.75 定向增发机构配售股份
2024-08-08 19,545.95 35.27 11.36 116632.52 定向增发机构配售股份
2023-08-16 24,020.44 66.95 13.99 135816.87 定向增发机构配售股份
2020-04-28 2,704.50 27.26 27.05 80.44 首发原股东限售股份
2020-04-27 2,704.50 27.26 27.05 80.44 首发原股东限售股份
2018-04-25 1,406.25 19.49 14.06 2784.94 首发原股东限售股份
2017-03-17 172.00 2.96 1.72 4191.19 首发原股东限售股份
2016-04-25 3,217.25 56.27 32.17 4282.75 首发原股东限售股份
2015-04-24 2,500.00 100.00 25.00 7500.00 首发一般股份

前瞻产业研究院