盛运退 (300090.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(盛运退)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2019-01-21 22,084.34 19.34 16.73 17793.55 定向增发机构配售股份
2016-10-31 9,163.99 10.43 6.94 44155.70 定向增发机构配售股份
2014-10-28 1,440.99 3.84 2.72 15408.19 定向增发机构配售股份
2014-09-26 977.48 2.71 1.85 16849.18 定向增发机构配售股份
2013-06-25 5,104.85 27.43 20.00 6914.55 首发原股东限售股份
2011-07-04 1,200.00 8.88 4.70 12019.40 首发原股东限售股份
2011-06-27 5,017.82 40.77 19.66 13219.40 首发原股东限售股份
2010-09-27 640.00 20.00 5.01 9563.61 首发机构配售股份
2010-06-25 2,560.00 100.00 20.06 10203.61 首发一般股份

前瞻产业研究院