易成新能 (300080.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(易成新能)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2024-10-14 87,708.41 40.41 40.30 591.60 定向增发机构配售股份
2024-01-02 7,134.69 5.52 3.28 88300.01 债转股股东限售股份,定向增发机构
2024-01-02 5,707.75 2.82 2.74 5506.69 定向增发机构配售股份
2022-10-14 4,798.17 3.92 2.22 93929.66 定向增发机构配售股份
2022-01-24 8,074.07 6.87 3.73 98710.86 定向增发机构配售股份
2020-10-19 58,882.41 53.98 29.09 93323.15 定向增发机构配售股份
2020-10-14 64,417.36 56.21 31.83 87811.70 定向增发机构配售股份
2016-05-16 9,954.41 19.84 19.80 113.36 定向增发机构配售股份
2014-05-16 3,801.07 11.98 7.56 18548.56 定向增发机构配售股份
2013-06-27 14,372.30 39.48 28.58 13880.40 首发原股东限售股份
2011-06-28 3,076.94 46.78 21.98 7423.06 首发原股东限售股份
2010-09-27 700.00 20.00 5.00 10500.00 首发机构配售股份
2010-06-25 2,800.00 100.00 20.00 11200.00 首发一般股份

前瞻产业研究院