三峡旅游 (002627.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(三峡旅游)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2024-07-29 120.90 0.17 0.17 1099.43 定向增发机构配售股份
2024-07-22 1,703.42 2.38 2.34 1220.33 定向增发机构配售股份
2023-09-11 2,195.69 3.05 2.97 1906.08 定向增发机构配售股份
2022-09-13 1,083.46 1.55 1.47 4121.22 定向增发机构配售股份
2022-09-12 1,083.46 1.99 1.91 2412.98 定向增发机构配售股份
2022-01-20 15,330.77 22.35 20.77 5228.76 定向增发机构配售股份
2020-10-23 5,967.99 11.24 10.51 3667.21 定向增发机构配售股份
2018-10-23 5,265.87 18.99 16.73 3740.03 定向增发机构配售股份
2014-11-03 6,040.00 46.41 45.24 335.50 首发原股东限售股份
2012-11-05 3,614.00 51.90 27.07 6386.00 首发原股东限售股份
2012-02-03 660.00 19.70 4.94 10000.00 首发机构配售股份
2011-11-03 2,690.00 100.00 20.15 10660.00 首发一般股份

前瞻产业研究院