东华能源 (002221.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(东华能源)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2019-08-23 1,423.00 0.93 0.86 11846.90 股权激励限售股份
2019-07-08 1,483.00 0.97 0.90 11736.10 股权激励限售股份
2018-08-24 1,483.00 0.98 0.90 13115.82 股权激励限售股份
2018-07-09 1,491.00 0.98 0.90 13121.54 股权激励限售股份
2017-10-23 22,834.65 15.19 13.84 14612.54 定向增发机构配售股份
2016-06-03 557.40 0.44 0.40 12017.78 股权激励期权行权
2015-12-07 7,931.73 12.53 11.46 5954.16 定向增发机构配售股份
2015-07-01 10,600.00 19.16 15.31 13898.26 定向增发机构配售股份
2013-05-24 86.00 0.19 0.15 13951.58 股权激励限售股份
2012-05-14 101.25 0.00 0.00 0.00 股权激励限售股份
2011-03-07 11,786.00 53.09 53.09 0.00 首发原股东限售股份
2009-03-06 4,814.00 46.23 21.68 11786.00 首发原股东限售股份
2008-06-06 1,120.00 20.00 5.05 16600.00 首发机构配售股份
2008-03-06 4,480.00 100.00 20.18 17720.00 首发一般股份

前瞻产业研究院