分众传媒 (002027.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(分众传媒)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2019-01-02 771,299.14 52.55 52.55 0.00 定向增发机构配售股份
2018-12-31 771,299.14 52.55 52.55 0.00 定向增发机构配售股份
2018-12-29 642,749.28 52.55 52.55 25.68 定向增发机构配售股份
2017-04-17 50,505.05 12.48 5.78 468850.80 定向增发机构配售股份
2016-12-29 303,604.64 85.68 34.75 519355.85 定向增发机构配售股份
2014-08-06 808.20 3.97 2.67 9884.63 股权分置限售股份
2008-11-13 3,241.94 17.13 10.72 11303.78 股权分置限售股份
2008-01-22 1,399.64 9.24 4.63 15093.31 股权分置限售股份
2006-11-10 3,072.01 23.19 10.16 16984.61 股权分置限售股份
2005-11-10 1,740.00 23.08 7.77 14855.19 股权分置对价股份

前瞻产业研究院