中国长城 (000066.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(中国长城)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2025-02-10 7,879.66 2.44 2.44 20.93 定向增发机构配售股份
2022-08-15 20,680.66 6.57 6.41 7900.58 定向增发机构配售股份
2020-08-07 43,713.05 14.93 14.93 37.05 定向增发机构配售股份
2020-07-23 10,242.26 3.50 3.50 33.43 定向增发机构配售股份
2020-07-17 33,470.79 11.85 11.43 10275.68 定向增发机构配售股份
2020-01-24 11,831.00 4.02 4.02 2.38 定向增发机构配售股份
2020-01-18 33,470.79 11.84 11.37 11833.37 定向增发机构配售股份
2013-11-18 74,936.22 56.62 56.62 2.38 定向增发机构配售股份,追加承诺限
2009-05-22 26,307.40 47.82 47.82 11.14 股权分置限售股份
2006-05-15 5,800.32 24.27 12.65 21950.76 股权分置对价股份
2000-03-16 1,710.00 14.20 5.60 18482.10 配股一般股份

前瞻产业研究院