| 序号 | 证券代码 | 类型 | 报告标题 | 发布时间 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603272.SH | 摘要 | 联翔股份:2025年半年度报告摘要 | 2025-08-29 | 下载财报(PDF) |
| 2 | 603272.SH | 报告 | 联翔股份:2025年半年度报告 | 2025-08-29 | 下载财报(PDF) |
| 3 | 603272.SH | 报告 | 联翔股份:2025年第一季度报告 | 2025-04-29 | 下载财报(PDF) |
| 4 | 603272.SH | 摘要 | 联翔股份:2024年年度报告摘要 | 2025-04-29 | 下载财报(PDF) |
| 5 | 603272.SH | 报告 | 联翔股份:2024年年度报告 | 2025-04-29 | 下载财报(PDF) |
| 6 | 603272.SH | 报告 | 联翔股份:2024年第三季度报告 | 2024-10-30 | 下载财报(PDF) |
| 7 | 603272.SH | 报告 | 联翔股份:2024年半年度报告 | 2024-08-29 | 下载财报(PDF) |
| 8 | 603272.SH | 摘要 | 联翔股份:2024年半年度报告摘要 | 2024-08-29 | 下载财报(PDF) |
| 9 | 603272.SH | 报告 | 联翔股份:2024年第一季度报告 | 2024-04-27 | 下载财报(PDF) |
| 10 | 603272.SH | 报告 | 联翔股份:2023年年度报告(更正后) | 2024-06-13 | 下载财报(PDF) |
| 11 | 603272.SH | 报告 | 联翔股份:2023年年度报告 | 2024-04-27 | 下载财报(PDF) |
| 12 | 603272.SH | 摘要 | 联翔股份:2023年年度报告摘要 | 2024-04-27 | 下载财报(PDF) |
| 13 | 603272.SH | 报告 | 联翔股份:2023年第三季度报告 | 2023-10-28 | 下载财报(PDF) |
| 14 | 603272.SH | 摘要 | 联翔股份:2023年半年度报告摘要 | 2023-08-26 | 下载财报(PDF) |
| 15 | 603272.SH | 报告 | 联翔股份:2023年半年度报告 | 2023-08-26 | 下载财报(PDF) |
| 16 | 603272.SH | 报告 | 联翔股份:2023年第一季度报告 | 2023-04-29 | 下载财报(PDF) |
| 17 | 603272.SH | 报告 | 联翔股份:2022年年度报告 | 2023-04-29 | 下载财报(PDF) |
| 18 | 603272.SH | 摘要 | 联翔股份:2022年年度报告摘要 | 2023-04-29 | 下载财报(PDF) |
| 19 | 603272.SH | 报告 | :2022年第三季度报告 | 2022-10-29 | 下载财报(PDF) |
| 20 | 603272.SH | 摘要 | :2022年半年度报告摘要 | 2022-08-26 | 下载财报(PDF) |
| 21 | 603272.SH | 报告 | :2022年半年度报告 | 2022-08-26 | 下载财报(PDF) |
| 22 | 603272.SH | 摘要 | :2022年半年度报告摘要 | 2022-08-26 | 下载财报(PDF) |
| 23 | 603272.SH | 报告 | :2022年半年度报告 | 2022-08-26 | 下载财报(PDF) |
