2026年中报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方品田 | 个人 | 66,980,672 | 32.91 | 19,137,335↑ | - | 限售流通A股 |
| 王奕彤 | 个人 | 9,049,085 | 4.45 | 2,585,453↑ | - | 限售流通A股 |
| 温州市润员企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 1,974,000 | 0.97 | 564,000↑ | - | 限售流通A股 |
| 陈永兴 | 个人 | 1,729,846 | 0.85 | 494,241↑ | - | 流通A股,限售流通A股 |
| 温州市润工企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 1,451,074 | 0.71 | 414,593↑ | - | 流通A股,限售流通A股 |
