2026年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘卫国 | 个人 | 58,248,474 | 44.13 | 不变 | - | 流通A股 |
| 卫小虎 | 个人 | 24,859,421 | 18.83 | 不变 | - | 流通A股 |
| 南通协众投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 3,513,229 | 2.66 | 不变 | - | 流通A股 |
| 南通齐聚投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 2,606,908 | 1.97 | 不变 | - | 流通A股 |
| 陈云高 | 个人 | 1,597,762 | 1.21 | 108,556↑ | 0.0800↑ | 流通A股 |
