2026年中报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郎光辉 | 个人 | 72,473,022 | 14.55 | 不变 | - | 流通A股 |
| 王萍 | 个人 | 56,053,012 | 11.25 | 不变 | - | 流通A股 |
| 朱庆 | 个人 | 10,452,378 | 2.10 | 6,161,463↑ | 1.2400↑ | 流通A股 |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红3号私募证券投资基金 | 私募基金 | 10,020,000 | 2.01 | -4,100,000↓ | -0.8200↓ | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,114,279 | 1.43 | 2,367,333↑ | 0.4800↑ | 流通A股 |
