2026年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海复星高科技(集团)有限公司 | 其它 | 949,056,507 | 47.65 | 不变 | 0.1600↑ | 流通A股 |
| 海南海钢集团有限公司 | 其它 | 482,119,679 | 24.20 | -4,202,800↓ | -0.1400↓ | 流通A股 |
| 海南省国有资本运营有限公司 | 其它 | 100,939,000 | 5.07 | 不变 | 0.0200↑ | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 10,541,808 | 0.53 | -939,420↓ | -0.0400↓ | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,148,369 | 0.26 | -1,072,722↓ | -0.0500↓ | 流通A股 |
